聖剣伝説レジェンドオブマナ アイテムデータ表
マイドキュメントの中に聖剣伝説レジェンドオブマナのアイテムデータ表があったので消す前にアップしとく。
PS3にPS,PS2のメモリカード読み込む奴があるんだけど、あれがUSB端末だったのでパソコンにつないでデータ吸い出して調べた奴。吸出しと書き込みには、なんかドライバが必要だったと思う。ちなみにデータ吸い出してバイナリいじったら所持アイテム、ペット、ステータスいじれた。
- 抜けてる項目がいっぱいあるけど、一応アイテム名だけは書いてある。
- 番号は16進数になってて最後のほうは面倒だから端折ってるけど、10進数で256くらいまである。
- アイテム名はおそらく正確じゃない。省略してるのがいくつかあると思う。
- 「?」の項目は何の項目だったか忘れた。レア度とか、そんなんだったかも。
- ちゃんとした名前のついてない「アイテムbf」みたいな名前のアイテムは持ってても何も意味がなかったと思う。
- 最後のほうにある「×」ってアイテムは存在しなかったはず。256に合わせてデータを調べたので、混入した気がする。
ちょっと長いよ
アイテムデータ表
| 番号 | 種類1 | ? | アイテム名 | 種類2 |
| 1 | 石 | 1 | フォルセナ | 金属 |
| 2 | 石 | 1 | グランス | 金属 |
| 3 | 石 | 2 | ミスリル | 金属 |
| 4 | 石 | 2 | アストリア | 金属 |
| 5 | 石 | 3 | バイゼル | 金属 |
| 6 | 石 | 4 | イシュ白金 | 金属 |
| 7 | 石 | 4 | ロリマー聖鉄 | 金属 |
| 8 | 石 | 4 | アルテナ合金 | 金属 |
| 9 | 石 | 3 | マイア鉛 | 金属 |
| a | 石 | x | 金属10 | 金属 |
| b | 石 | x | 金属11 | 金属 |
| c | 石 | x | 金属12 | 金属 |
| d | 石 | x | 金属13 | 金属 |
| e | 石 | x | 金属14 | 金属 |
| f | 石 | 3 | オリハルコン | 金属 |
| 10 | 袋 | 1 | かしの木 | 木 |
| 11 | 袋 | 2 | ひいらぎ | 木 |
| 12 | 袋 | 1 | ばおばぶ | 木 |
| 13 | 袋 | 2 | 黒樫 | 木 |
| 14 | 袋 | 2 | トネリコ | 木 |
| 15 | 袋 | 4 | ディオール | 木 |
| 16 | 袋 | 2 | やどぎ | 石 |
| 17 | 袋 | 2 | 化石 | 石 |
| 18 | 袋 | 1 | 大理石 | 石 |
| 19 | 袋 | 2 | 国曜石 | 石 |
| 1a | 袋 | 3 | ペダン | 石 |
| 1b | 袋 | 4 | ガイア | 石 |
| 1c | 袋 | 1 | 獣 | 革 |
| 1d | 袋 | 2 | ワニ | 革 |
| 1e | 袋 | x | 鉄甲 | 革 |
| 1f | 袋 | x | 飛竜 | 革 |
| 20 | 袋 | 1 | 魚 | 鱗 |
| 21 | 袋 | x | トカゲ | 鱗 |
| 22 | 袋 | x | ヘビ | 鱗 |
| 23 | 袋 | 3 | 竜 | 鱗 |
| 24 | 袋 | 1 | 獣 | 骨 |
| 25 | 袋 | x | 象牙 | 骨 |
| 26 | 袋 | x | のろわれた骨 | 骨 |
| 27 | 袋 | 3 | 化石 | 骨 |
| 28 | 袋 | 1 | トップル木綿 | 布 |
| 29 | 袋 | 3 | サルタン絹 | 布 |
| 2a | 袋 | x | ジャドヘンプ | ? |
| 2b | 袋 | x | アルテナフェルト | ? |
| 2c | 袋 | 1 | ジャコビニ | 隕石 |
| 2d | 袋 | 2 | ハレー | 隕石 |
| 2e | 袋 | 2 | アンク | 隕石 |
| 2f | 袋 | 3 | ヴィネック | 隕石 |
| 30 | 袋 | 3 | タトル | 隕石 |
| 31 | 袋 | 4 | ネメシス | 隕石 |
| 32 | 袋 | 4 | ビエラ | 隕石 |
| 33 | 袋 | 4 | スウィフト | 隕石 |
| 34 | 袋 | 4 | アダマンタイト | ? |
| 35 | 袋 | 4 | フルメタル | ? |
| 36 | 袋 | 3 | サンゴ | 貝殻 |
| 37 | 袋 | x | 甲羅 | 貝殻 |
| 38 | 袋 | x | 貝殻 | 貝殻 |
| 39 | 袋 | x | 他05 | |
| 3a | 袋 | x | 他06 | |
| 3b | 袋 | x | 他07 | |
| 3c | 袋 | x | 他08 | |
| 3d | 袋 | 3 | エメラルド | 宝石 |
| 3e | 袋 | 3 | パール | 宝石 |
| 3f | 袋 | 3 | ラピスラズリ | 宝石 |
| 40 | 袋 | 2 | ウィスプ | 金貨 |
| 41 | 袋 | 2 | シェイド | 金貨 |
| 42 | 袋 | 2 | ドリアード | 金貨 |
| 43 | 袋 | 2 | アウラ | 金貨 |
| 44 | 袋 | 3 | サラマンダー | 金貨 |
| 45 | 袋 | 3 | ノーム | 金貨 |
| 46 | 袋 | 3 | ジン | 金貨 |
| 47 | 袋 | 3 | ウンディーネ | 金貨 |
| 48 | 袋 | 3 | ウィスプ | 銀貨 |
| 49 | 袋 | 2 | シェイド | 銀貨 |
| 4a | 袋 | 3 | ドリアード | 銀貨 |
| 4b | 袋 | 2 | アウラ | 銀貨 |
| 4c | 袋 | 2 | サラマンダー | 銀貨 |
| 4d | ノーム | 銀貨 | ||
| 4e | ジン | 銀貨 | ||
| 4f | ウンディーネ | 銀貨 | ||
| 50 | 火 | マナストーン | ||
| 51 | 土 | マナストーン | ||
| 52 | 風 | マナストーン | ||
| 53 | 水 | マナストーン | ||
| 54 | 陽光 | クリスタル | ||
| 55 | 月光 | クリスタル | ||
| 56 | 輝き | クリスタル | ||
| 57 | カオス | クリスタル | ||
| 58 | 種 | 1 | まるい | 種 |
| 59 | 種 | 1 | だえん | 種 |
| 5a | 種 | 1 | ひしゃげた | 種 |
| 5b | 種 | 2 | おおきな | 種 |
| 5c | 種 | 2 | ちいさい | 種 |
| 5d | 種 | 2 | ほそながい | 種 |
| 5e | 種 | 3 | ひらたい | 種 |
| 5f | 種 | 4 | とげとげ | 種 |
| 60 | すずぶどう | 果物 | ||
| 61 | さいころいちご | 果物 | ||
| 62 | エレファントマンゴー | 果物 | ||
| 63 | シューズビワ | 果物 | ||
| 64 | ハイヒールペア | 果物 | ||
| 65 | イルカキューリ | 果物 | ||
| 66 | イカレモン | 果物 | ||
| 67 | バネバナナ | 果物 | ||
| 68 | ドッグピーチ | 果物 | ||
| 69 | キャットアプリコット | 果物 | ||
| 6a | サンタリンゴ | 果物 | ||
| 6b | クジラトマト | 果物 | ||
| 6c | 時計パイン | 果物 | ||
| 6d | フィッシュフルーツ | 果物 | ||
| 6e | うりぼうすいか | 果物 | ||
| 6f | サイメロン | 果物 | ||
| 70 | シャチナス | 果物 | ||
| 71 | クラウンガーリック | 果物 | ||
| 72 | ハニーオニオン | 果物 | ||
| 73 | スィートモアイ | 果物 | ||
| 74 | ツノガイニンジン | 果物 | ||
| 75 | マキガイカブ | 果物 | ||
| 76 | ひまわりとうもろこし | 果物 | ||
| 77 | アルマジロキャベツ | 果物 | ||
| 78 | ハルネズミレタス | 果物 | ||
| 79 | ビーダマンベリー | 果物 | ||
| 7a | マスクイモ | 果物 | ||
| 7b | ユリグリンピース | 果物 | ||
| 7c | ロケットパパイヤ | 果物 | ||
| 7d | タコオレンジ | 果物 | ||
| 7e | パンプキンボム | 果物 | ||
| 7f | ハートミント | 果物 | ||
| 80 | スペードバジル | 果物 | ||
| 81 | ダイヤローレル | 果物 | ||
| 82 | ゴールドクローバー | 果物 | ||
| 83 | ドッキリマッシュ | 果物 | ||
| 84 | 小屋ダケ | 果物 | ||
| 85 | 獣肉 | 肉 | ||
| 86 | 虫 | 肉 | ||
| 87 | トカゲ | 肉 | ||
| 88 | 魚 | 肉 | ||
| 89 | 鳥 | 肉 | ||
| 8a | 変な | 肉 | ||
| 8b | 悪魔 | 肉 | ||
| 8c | ドラゴン | 肉 | ||
| 8d | 不思議 | 肉 | ||
| 8e | 魔法 | 肉 | ||
| 8f | くさった | 肉 | ||
| 90 | 鋭い爪 | 爪 | ||
| 91 | 毒の牙 | 爪 | ||
| 92 | 巨獣の角 | 爪 | ||
| 93 | ハサミ | 爪 | ||
| 94 | いやしの爪 | 爪 | ||
| 95 | 死者の爪 | 爪 | ||
| 96 | 吸血牙 | 爪 | ||
| 97 | アイテム97 | |||
| 98 | アイテム98 | |||
| 99 | アイテム99 | |||
| 9a | アイテム9a | |||
| 9b | アイテム9b | |||
| 9c | アイテム9c | |||
| 9d | アイテム9d | |||
| 9e | アイテム9e | |||
| 9f | アイテム9f | |||
| a0 | つぶら | 瞳 | ||
| ねむたい | 瞳 | |||
| とぼけた | 瞳 | |||
| あぶない | 瞳 | |||
| けわしい | 瞳 | |||
| うつろな | 瞳 | |||
| あやしい | 瞳 | |||
| よこしま | 瞳 | |||
| 天使 | はね | |||
| 漆黒 | はね | |||
| 透明 | はね | |||
| 蝶 | はね | |||
| 燃えさかる | はね | |||
| 天馬 | ||||
| アイテムAE | ||||
| アイテムAF | ||||
| 香油 | ||||
| 竜の血 | ||||
| 強酸 | ||||
| 聖水 | ||||
| エール | ||||
| アイテムb5 | ||||
| アイテムb6 | ||||
| アイテムb7 | ||||
| アイテムb8 | ||||
| アイテムb9 | ||||
| アイテムba | ||||
| アイテムbb | ||||
| アイテムbc | ||||
| アイテムbd | ||||
| アイテムbe | ||||
| アイテムbf | ||||
| 水銀 | ||||
| 臭い | 息 | |||
| 絶望 | 息 | |||
| 竜 | 息 | |||
| 乙女のため | 息 | |||
| アイテムc5 | ||||
| アイテムc6 | ||||
| アイテムc7 | ||||
| c8 | アイテムc8 | |||
| アイテムc9 | ||||
| アイテムca | ||||
| アイテムcb | ||||
| アイテムcc | ||||
| アイテムcd | ||||
| アイテムce | ||||
| アイテムcf | ||||
| 電気の素 | ||||
| こけ | ||||
| ムギの穂 | ||||
| アイテムd3 | ||||
| アイテムd4 | ||||
| アイテムd5 | ||||
| アイテムd6 | ||||
| アイテムd7 | ||||
| ケムシの黒焼き | ||||
| アイテムba | ||||
| アイテムdb | ||||
| アイテムdc | ||||
| アイテムdd | ||||
| アイテムde | ||||
| アイテムdf | ||||
| イオウ | ||||
| 毒の粉 | ||||
| ねむりのこな | ||||
| まひのこな | ||||
| さびのこな | ||||
| 墓場の土 | ||||
| 灰 | ||||
| アイテムe7 | ||||
| アイテムe8 | ||||
| アイテムe9 | ||||
| アイテムea | ||||
| アイテムeb | ||||
| アイテムec | ||||
| アイテムed | ||||
| アイテムee | ||||
| アイテムef | ||||
| ふさふさのけだま | ||||
| 針 | ||||
| 鏡面世界 | ||||
| ひとふさのうーるひ | ||||
| 読めない巻物 | ||||
| アイテムf5 | ||||
| アイテムf6 | ||||
| アイテムf7 | ||||
| アイテムf8 | ||||
| アイテムf9 | ||||
| アイテムfa | ||||
| アイテムfb | ||||
| fc | 草むしまんじゅう | |||
| fd | へばたのタコムシ | |||
| x | ||||
| x | ||||
| x |